Demo Site

Ongkos kirim

Daftar ongkos kirim paket reguler TIKI / JNE


logo JNE Pictures, Images and Photos


Kota Asal: Jakarta


    21.000
KOTA
TUJUAN
ONGKOS
KIRIM
(Rp/kg)
WAKTU
SAMPAI
(hari)
KOTA
TUJUAN
ONGKOS
KIRIM
(Rp/kg)
WAKTU
SAMPAI
(hari)
D. I. ACEH D.I. YOGYAKARTA
BANDA ACEH 21.500 3 BANTUL 12.000 3
BEREUNUEN 31.000 6 KULON PROGO 14.000 3
BIREUN 31.000 6 SLEMAN 12.500 3
BLANG PIDIE 34.500 6 MAGELANG 13.000 3
JANTHO 34.500 6 WATES 12.500 3
KOTA CANE 42.000 6 WONOSARI 12.500 4
KREUNG GEUKEUH 34.500 6 YOGYAKARTA 11.000 3
KUALA SIMPANG 34.500 6 OTHERS - DIY 32.000 4
LANGSA 31.000 6
LHOKNGA 34.500 6 JAWA TIMUR
LHOKSEUMAWE 31.000 6 BANGKALAN 24.000 5
LHOKSUKON 31.000 6 BANYUWANGI 22.000 4
MEULABOH 31.000 6 BLITAR 20.000 4
SABANG 31.000 6 BONDOWOSO 18.500 4
SIGLI 31.000 6 GRESIK 13.000 3
TAKENGON 31.000 6 JEMBER 14.000 4
TAPAKTUAN 42.000 6 JOMBANG 15.000 4
OTHERS - ACEH 44.000 8 KEDIRI 14.500 4
LAMONGAN 15.500 4
SUMATERA UTARA LUMAJANG 15.500 5
BELAWAN 20.000 4 MADIUN 14.000 4
BINJAI 20.000 4 MAGETAN 15.500 5
BRASTAGI 22.500 4 MALANG 13.000 3
GUNUNG SITOLI 36.000 6 MOJOKERTO 14.000 3
KABANJAHE 22.500 4 NGANJUK 16.000 4
KISARAN 22.000 4 NGAWI 15.500 5
LUBUK PAKAM 22.000 4 PACITAN 24.000 5
MEDAN 17.500 3 PAMEKASAN 24.000 5
PADANG SIDEMPUAN 27.000 5 PANDAAN 14.000 3
PANGKALAN BRANDAN 22.500 4 PASURUAN 15.000 4
PEMATANG SIANTAR 24.000 4 PONOROGO 15.500 5
PERBAUNGAN 21.000 4 PROBOLINGGO 14.000 4
PERDAGANGAN 32.000 4 SAMPANG 24.000 5
RANTAU PRAPAT 32.000 4 SIDOARJO 13.000 3
SIBOLGA 25.000 5 SITUBONDO 23.000 4
SIDIKALANG 36.000 6 SUMENEP 24.000 5
STABAT 22.000 6 SURABAYA 12.000 3
TANJUNG BALAI ASAHAN 24.000 4 TRENGGALEK 21.000 5
TARUTUNG 32.000 5 TUBAN 16.000 4
TEBING TINGGI 23.000 4 TULUNG AGUNG 18.500 4
OTHERS - SUMUT 41.000 6 OTHERS - JATIM 34.500 5
RIAU BALI
BANGKINANG 23.000 5 AMPLAPURA 21.500 5
BENGKALIS 25.000 5 BAJERA 21.500 5
DUMAI 20.000 5 BANGLI 18.000 4
DURI 20.000 4 BULELENG 22.500 5
MINAS 22.000 5 DENPASAR 15.000 3
PAKANBARU 16.000 3 GIANYAR 15.500 4
RENGAT 25.000 5 JIMBARAN 15.500 3
RUMBAI 20.000 4 KARANG ASAM 25.000 5
TEMBILAHAN 25.000 5 UBUD 15.500 3
OTHERS - RIAU 39.000 6 KUTA 15.000 3
MENGUWI 22.000 4
KEPULAUAN RIAU NEGARA 20.500 4
BATAM 16.000 3 NGURAH RAI 15.500 3
KABIL 21.000 3 NUSA DUA 15.500 3
NONGSA 17.000 3 SAMARA PURA 20.000 4
TANJUNG BALAI KARIMUN 26.000 5 SANUR 15.000 3
TANJUNG PINANG 20.000 4 SERIRIT 22.000 4
TANJUNG UCANG 19.000 3 SINGARAJA 21.000 4
TANJUNG BATU/KUNDUR 28.000 5 TABANAN 20.000 4
LOBAM 26.000 5 OTHERS - BALI 26.000 5
LAGOI 26.000 5
OTHERS - RIAU KEP 34.000 6 KALIMANTAN BARAT
JUNGKAT 23.000 4
SUMATERA BARAT KETAPANG 26.000 4
BATU SANGKAR 18.500 4 MEMPAWAH 23.000 4
BUKIT TINGGI 18.500 4 NGABANG 24.000 4
LUBUK SIKAPING 20.000 5 PONTIANAK 17.000 3
MUARO SIJUNJUNG 21.000 5 PUTUS SIBAU 35.000 5
PADANG 16.000 3 SAMBAS 35.000 5
PADANG PANJANG 18.500 4 SANGGAU 26.000 4
PAINAN 21.000 4 SINGKAWANG 23.000 4
PARIAMAN 18.500 4 SINTANG 26.000 4
PAYAKUMBUH 18.500 4 WAJOK 23.000 4
SAWAH LUNTO 18.500 4 OTHERS - KALBAR 40.000 6
SOLOK 18.500 4
OTHER - SUMBAR 39.000 5 KALIMANTAN SELATAN
AMUNTAI 28.000 5
JAMBI BANJAR BARU 19.000 6
BANGKO 25.500 5 BANJARMASIN 17.000 3
JAMBI 15.000 2 BARABAI 28.500 5
KUALA TUNGKAL 24.500 3 KLANDANGAN 30.000 5
MUARA BULIAN 24.000 5 KLUA 32.500 6
MUARA BUNGO 24.000 5 KOTA BARU 31.000 5
SUNGAI PENUH 27.000 6 MARABAHAN 26.000 3
OTHER - JAMBI 45.000 6 MARTAPURA 20.500 4
PELEIHARI 24.500 5
SUMATERA SELATAN RANTAU 31.000 5
BATU RAJA 25.000 4 TANJUNG 31.000 4
KAYU AGUNG 17.500 2 BATU LICIN 21.500 4
LAHAT 26.000 4 OTHERS - KALSEL 40.000 6
LUBUK LINGGAU 23.000 4
MUARA ENIM 23.00 3 KALIMANTAN TENGAH
PAGAR ALAM 24.00 6 BUNTOK 37.000 6
PALEMBANG 16.000 2 KUALA KAPUAS 33.000 5
PRABUMULIH 25.000 3 MUARA TEWEH 32.000 5
SEKAYU 25.000 4 PALANGKARAYA 21.000 2
TANJUNG ENIM 25.000 3 PANGKALAN BUN 33.000 5
OTHER - SUMSEL 45.000 6 SAMPIT 33.000 5
OTHERS - KALTENG 45.000 5
BABEL (BANGKA BELITUNG)
BELINYU 19.000 3 KALIMANTAN TIMUR
MENTOK 27.000 5 BALIKPAPAN 22.000 3
PANGKAL PINANG 18.000 2 BONTANG 28.000 3
SUNGAI LIAT 22.000 4 SAMARINDA 24.000 3
TANJUNG PANDAN 18.000 2 SANGATA 35.000 4
OTHERS - BABEL 34.000 5 TANAH GROGOT 36.000 3
TANJUNG REDEP 34.000 3
BENGKULU TANJUNG SELOR 34.000 3
ARGAMAKMUR 23.000 3 TARAKAN 26.000 3
BENGKULU 17.000 2 TENGGARONG 31.000 3
CURUB 27.000 3 OTHERS - KALTIM 48.000 5
MANNA 27.000 3
OTHERS - BENGKULU 42.000 5 SULAWESI TENGAH
DONGGALA 34.000 4
LAMPUNG LUWUK 35.500 5
BAKAUHENI 26.000 3 PALU 26.000 3
BANDAR JAYA 27.000 3 POSO 37.000 5
BANDAR LAMPUNG 13.000 2 TOLI TOLI 39.000 5
BUKIT KEMUNING 28.000 4 OTHERS - SULTENG 50.000 6
KALIANDA 24.000 3
KOTA BUMI 22.000 3 SULAWESI SELATAN
KRUI 36.000 4 BANTAENG 31.000 4
LIWA 36.000 4 BARRU 30.000 4
METRO3 BONE 37.000 4
SUMBER JAYA 44.000 4 BONTOSUNGU 29.000 4
TALANG PADANG 32.500 4 BULUKUMBA 32.000 4
OTHERS - LAMPUNG 45.000 5 ENREKANG 32.000 4
GOA 24.000 3
JAKARTA JENE PONTO 25.000 3
JAKARTA 5.000 2 MAKALE / TANA TORAJA 37.000 4
MAKASAR 25.000 2
DEBOTABEK MALILI 32.000 4
BALARAJA 6.500 2 MAMUJU 35.000 4
BEKASI 6.000 2 MAROS 25.000 3
BOGOR 6.000 2 MASAMBA 36.000 5
CIBINONG 6.000 2 MAJENE 37.000 5
CIKAMPEK 8.500 2 PALOPO 29.000 4
CIKARANG 6.500 2 PARE - PARE 32.000 4
DEPOK 6.000 2 PINRANG 32.000 4
KARAWANG 7.500 2 MAMASA 37.000 4
PURWAKARTA 8.500 2 POLEWALI 37.000 4
SUBANG 9.500 2 SELAYAR 37.000 4
TANGERANG 6.000 2 SENDENRENG 32.000 4
SENGKANG 32.000 4
BANTEN SINJAI 32.000 4
CILEGON 7.000 2 SOPPENG 32.000 4
PANDEGLANG 14.000 3 SUNGGUMINASA 24.000 3
RANGKAS BITUNG 10.000 2 TAKALAR 24.000 3
SERANG 7.500 2 WATAMPONE 37.000 4
OTHERS - BANTEN 28.000 5 WATANSOPPENG 32.000 4
SOROAKO 36.000 4
JAWA BARAT OTHER - SULSEL 48.000 6
BANDUNG 7.500 2
CIAMIS 12.000 3 SULEWASI TENGGARA
CIANJUR 9.500 3 BAU - BAU 41.000 3
CIBADAG 13.000 3 KENDARI 26.000 2
CIMAHI 10.000 2 KOLAKA 40.000 3
CIMAREME 11.000 2 RAHA 40.000 3
CIREBON 9.500 2 OTHERS - SULTRA 48.000 5
GARUT 11.000 3
INDRAMAYU 11.000 3 SULAWESI UTARA
KUNINGAN 15.000 3 BITUNG 35.000 5
LEMBANG 14.000 2 GORONTALO 36.000 4
MAJALENGKA 11.000 3 KOTAMOBAGO 48.000 5
PADALARANG 10.000 2 LIMBOTO 48.000 5
RANCAEKEK 11.500 2 MANADO 28.000 3
SOREANG 11.000 2 TAHUNA 48.500 5
SUKABUMI 9.000 2 TONDANO 41.000 4
SUMBER 10.500 3 OTHERS - SULUT 51.000 6
SUMEDANG 12.000 3
UJUNG BERUNG 11.000 3 MALUKU
MAJALAYA 11.000 3 AMBON 39.000 3
PANGALENGAN 11.000 3 MASOHI 48.000 5
CIKALONG 10.000 3 SOA SIU 36.000 4
JATINANGOR 11.000 3 TERNATE 40.000 4
CISALENGKA 11.000 3 TUAL 49.000 5
TASIKMALAYA 11.000 3 OTHERS - MALUKU 85.000 7
OTHER - JABAR 32.500 5
NUSA TENGGARA
JAWA TENGAH ATAMBUA 42.000 5
AJIBARANG 18.000 3 BAJAWA 50.000 6
BANJAR NEGARA 17.000 3 BATU HIJAU 27.000 4
BATANG 16.500 3 BENETE 28.000 4
BLORA 20.000 3 BIMA 32.000 4
BOYOLALI 16.000 4 DOMPU 25.000 4
BREBES 18.000 3 ENDE 37.000 6
CEPU 20.000 3 KALABAHI 34.000 5
CILACAP 11.000 3 KEFAMENANU 40.000 5
DEMAK 15.000 3 KUPANG 25.000 3
GROBOGAN 15.000 3 LARANTUKA 40.000 6
JEPARA 15.500 3 MATARAM 17.000 2
KARANG ANYAR 15.000 3 MAUMERE 40.000 5
KEBUMEN 17.000 3 PRAYA 26.000 5
KENDAL 11.500 3 RUTENG 40.000 5
KLATEN 15.000 3 SELONG 26.000 5
KUDUS 14.000 3 SOE 35.000 5
PATI 15.000 3 SUMBAWA - BESAR 25.000 4
PEKALONGAN 16.000 3 WAIKABUBAK 49.000 5
PEMALANG 17.000 3 WAINGAPU 38.000 5
PURBALINGGA 18.000 3 OTHERS - NUS.TENG 52.000 7
PURWODADI 17.000 3
PURWOREJO 17.000 3 PAPUA (IRIAN JAYA)
PURWOKERTO 14.000 3 BIAK 60.000 5
REMBANG 18.000 3 FAX - FAX 60.000 5
SALATIGA 12.500 3 JAYAPURA 45.000 4
SEMARANG 11.000 2 MANOKWARI 70.000 5
SIDAREJA 16.500 3 MERAUKE 60.000 7
SOLO 11.000 2 NABIRE 70.000 7
SRAGEN 15.000 3 SERUI 85.000 7
SUKOHARJO 15.000 3 SORONG 50.000 4
TEGAL 18.000 3 TIMIKA 60.000 5
TEMANGGUNG 15.000 3 WAMENA 70.000 7
UNGARAN 11.500 2 OTHERS - PAPUA 85.000 8
WONOGIRI 15.000 3
WONOSOBO 16.000 3
OTHER - JATENG 32.000 4
Ongkos Kirim sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Sumber: http://www.tikijne.co.id
Untuk Ongkos Kirim Melalui Wahana Klik Banner Dibawah ini
WAHANA Pictures, Images and Photos

Mau mengetahui Product terbaru kami ?

Masukan Email anda :

Delivered by FeedBurner

Photobucket

mau traffict anda naik dengan pesat???? gabung saja disini